HYUNDAI Ioniq Ioniq PHEV 1.6 GDI Style
🇪🇸 ES ander landEncuentra tu HYUNDAI Ioniq a 19900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Advertenties uit Spanje
Deze advertenties worden getoond als internationaal om je te helpen vergelijken.
Encuentra tu HYUNDAI Ioniq a 19900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 1 a 46990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
VOLKSWAGEN Polo 1.0 BMT Edition 44kW Gasolina, en Barcelona, 179000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: - | financed_comment: - | power: 60 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:5,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):44.00,Potencia (CV):60.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):999.00,CO2 (g/km):108,Urbano (l/100 km):5.7,Carretera (l/100 km):4.1,Medio (l/100 km):4.7 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Rubicon 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 22000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Rubicon 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 22000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Sahara 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 500kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Sahara 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 500kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
MERCEDES-BENZ Clase A 150 Gasolina, en Barcelona, 173000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: - | financed_comment: - | power: 95 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:5,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):70.00,Potencia (CV):95.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1498.00,CO2 (g/km):148,Urbano (l/100 km):7.9,Carretera (l/100 km):5.4,Medio (l/100 km):6.2 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
MERCEDES-BENZ Clase A 150 Gasolina, en Barcelona, 173000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: - | financed_comment: - | power: 95 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:5,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):70.00,Potencia (CV):95.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1498.00,CO2 (g/km):148,Urbano (l/100 km):7.9,Carretera (l/100 km):5.4,Medio (l/100 km):6.2 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
AUDI Q3 RS Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina, en Málaga, 20000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 400 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):294.00,Potencia (CV):400.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:5,Cilindrada (cm3):2480.00,CO2 (g/km):202,Urbano (l/100 km):11.5,Carretera (l/100 km):7.3,Medio (l/100 km):8.8 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 64
AUDI Q3 RS Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic Gasolina, en Málaga, 20000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 400 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):294.00,Potencia (CV):400.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:5,Cilindrada (cm3):2480.00,CO2 (g/km):202,Urbano (l/100 km):11.5,Carretera (l/100 km):7.3,Medio (l/100 km):8.8 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 64
IVECO Daily Industrial Automático de 4 Puertas Diésel, en Madrid, 142000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Industrial | financed_price: - | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Potencia (CV):136,Número de plazas:3 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 21
Actueel marktoverzicht van AUTO'S tweedehands
Wat is de gemiddelde prijs van tweedehands AUTO'S?
22.562 €
Wat is de gemiddelde kilometerstand van tweedehands AUTO'S?
100.673 km
Wat is het meest voorkomende bouwjaar van tweedehands AUTO'S?
2025
Wat is het gemiddelde verbruik van tweedehands AUTO'S?
Vanaf 7.56 l/100km
Welke brandstof is het populairst bij tweedehands AUTO'S?
Gasolina
Welke kleur is het populairst bij tweedehands AUTO'S?
Gris
Wabiti brengt duizenden advertenties op één plek samen, zodat vergelijken je geen tijd of context kost. Je kunt schakelen tussen auto's en motoren, verfijnen op merk, model, prijs, brandstof of kilometerstand en snel alleen de opties overhouden die echt een telefoontje waard zijn.
Het idee is niet om je meer advertenties te tonen, maar om je beter te laten beslissen. Daarom richten we ons op wat telt bij het kopen: of de prijs klopt met vergelijkbare auto's, hoeveel je bespaart ten opzichte van andere alternatieven en welke advertenties een grondiger blik verdienen.
Als je net begint met zoeken, helpt Wabiti je op weg. Heb je al een auto op het oog, dan helpen we je die snel in context te plaatsen, zodat je met meer overzicht en minder ruis verder kunt.
Vergelijk met context
Kijk niet alleen naar de prijs: plaats elke advertentie in context en zie snel welke opties meer aandacht verdienen.
Beslis sneller
Filter de ruis van de markt weg en ga direct van rondkijken naar beslissen welke auto echt bij jou en je budget past.
Neem contact op met meer overzicht
Wanneer een advertentie er goed uitziet, ben je beter voorbereid om met de verkoper te praten en je volgende stappen te bepalen.