HYUNDAI i20 i20 1.0 TGDI Klass 100
🇪🇸 ES ander landEncuentra tu HYUNDAI i20 a 17700€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Advertenties uit Spanje
Deze advertenties worden getoond als internationaal om je te helpen vergelijken.
Encuentra tu HYUNDAI i20 a 17700€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu PORSCHE Macan a 99900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu NISSAN Juke a 18990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 3 a 24449€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu FORD Mustang Mach-E a 66400€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu MERCEDES-BENZ Clase GLB a 33800€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu PEUGEOT 3008 SUV a 17900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu PORSCHE Taycan a 131700€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu PEUGEOT 308 a 19900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu HYUNDAI i10 a 6990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu PORSCHE Macan a 53900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu HYUNDAI Ioniq a 19900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 1 a 46990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
Actueel marktoverzicht van AUTO'S tweedehands
Wat is de gemiddelde prijs van tweedehands AUTO'S?
22.318 €
Wat is de gemiddelde kilometerstand van tweedehands AUTO'S?
105.380 km
Wat is het meest voorkomende bouwjaar van tweedehands AUTO'S?
2025
Wat is het gemiddelde verbruik van tweedehands AUTO'S?
Vanaf 7.56 l/100km
Welke brandstof is het populairst bij tweedehands AUTO'S?
Gasolina
Welke kleur is het populairst bij tweedehands AUTO'S?
Gris
Wabiti brengt duizenden advertenties op één plek samen, zodat vergelijken je geen tijd of context kost. Je kunt schakelen tussen auto's en motoren, verfijnen op merk, model, prijs, brandstof of kilometerstand en snel alleen de opties overhouden die echt een telefoontje waard zijn.
Het idee is niet om je meer advertenties te tonen, maar om je beter te laten beslissen. Daarom richten we ons op wat telt bij het kopen: of de prijs klopt met vergelijkbare auto's, hoeveel je bespaart ten opzichte van andere alternatieven en welke advertenties een grondiger blik verdienen.
Als je net begint met zoeken, helpt Wabiti je op weg. Heb je al een auto op het oog, dan helpen we je die snel in context te plaatsen, zodat je met meer overzicht en minder ruis verder kunt.
Vergelijk met context
Kijk niet alleen naar de prijs: plaats elke advertentie in context en zie snel welke opties meer aandacht verdienen.
Beslis sneller
Filter de ruis van de markt weg en ga direct van rondkijken naar beslissen welke auto echt bij jou en je budget past.
Neem contact op met meer overzicht
Wanneer een advertentie er goed uitziet, ben je beter voorbereid om met de verkoper te praten en je volgende stappen te bepalen.